| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 501,0 kcal / 2.096,2 kJ |
| Proteïnen | 12,0 g |
| Koolhydraten | 56 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 36,0 g |
| Vet | 25,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 501,0 kcal / 2.096,2 kJ |
| Proteïnen | 12,0 g |
| Koolhydraten | 56 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 36,0 g |
| Vet | 25,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g |
| Natrium | 0,1 g |