| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 1.693,0 kcal / 7.083,5 kJ |
| Proteïnen | 5,8 g |
| Koolhydraten | 44 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 26,3 g |
| Vet | 22,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 1.693,0 kcal / 7.083,5 kJ |
| Proteïnen | 5,8 g |
| Koolhydraten | 44 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 26,3 g |
| Vet | 22,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 6,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g |
| Natrium | 0,4 g |