| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
| Proteïnen | 8,2 g |
| Koolhydraten | 55,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 34,9 g |
| Vet | 20,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
| Proteïnen | 8,2 g |
| Koolhydraten | 55,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 34,9 g |
| Vet | 20,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 g |
| Natrium | 0,2 g |