| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
| Proteïnen | 7,6 g |
| Koolhydraten | 61,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,6 g |
| Vet | 20,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
| Proteïnen | 7,6 g |
| Koolhydraten | 61,5 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 18,6 g |
| Vet | 20,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 g |
| Natrium | 0,6 g |