| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 343,0 kcal / 1.435,1 kJ |
| Proteïnen | 3,5 g |
| Koolhydraten | 42,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 23,0 g |
| Vet | 12,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 27,4 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 343,0 kcal / 1.435,1 kJ |
| Proteïnen | 3,5 g |
| Koolhydraten | 42,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 23,0 g |
| Vet | 12,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 27,4 g |
| Natrium | 0,5 g |