| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 390,0 kcal / 1.631,8 Kj |
| Proteína | 6,1 g |
| Carboidratos | 49,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 48,0 g |
| Gordura | 16,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 7,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 9,3 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 390,0 kcal / 1.631,8 Kj |
| Proteína | 6,1 g |
| Carboidratos | 49,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 48,0 g |
| Gordura | 16,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 7,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 9,3 g |
| Sódio | 0,0 g |