| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 482,0 kcal / 2.016,7 Kj |
| Proteína | 11,0 g |
| Carboidratos | 72 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 22,0 g |
| Gordura | 6,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 9,0 g |
| Sódio | 5,6 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 482,0 kcal / 2.016,7 Kj |
| Proteína | 11,0 g |
| Carboidratos | 72 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 22,0 g |
| Gordura | 6,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 9,0 g |
| Sódio | 5,6 g |