| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 475,0 kcal / 1.987,4 Kj |
| Proteína | 15,3 g |
| Carboidratos | 57,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 5,0 g |
| Gordura | 17,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 11,3 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 475,0 kcal / 1.987,4 Kj |
| Proteína | 15,3 g |
| Carboidratos | 57,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 5,0 g |
| Gordura | 17,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 2,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 11,3 g |
| Sódio | 0,0 g |