| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 kilokalori / 2.108,7 kJ |
| Protein | 5,7 g |
| Karbonhidratlar | 46,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,8 g |
| Yağ | 29,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 kilokalori / 2.108,7 kJ |
| Protein | 5,7 g |
| Karbonhidratlar | 46,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,8 g |
| Yağ | 29,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |