| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 208,0 kilokalori / 870,3 kJ |
| Protein | 18,8 g |
| Karbonhidratlar | 10,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,8 g |
| Yağ | 10,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g |
| Sodyum | 1,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 208,0 kilokalori / 870,3 kJ |
| Protein | 18,8 g |
| Karbonhidratlar | 10,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,8 g |
| Yağ | 10,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,5 g |
| Sodyum | 1,3 g |