| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 539,0 kilokalori / 2.255,2 kJ |
| Protein | 16,2 g |
| Karbonhidratlar | 37,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,3 g |
| Yağ | 39,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 2,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 539,0 kilokalori / 2.255,2 kJ |
| Protein | 16,2 g |
| Karbonhidratlar | 37,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,3 g |
| Yağ | 39,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 2,0 g |