| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 105,0 kilokalori / 439,3 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 19,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,9 g |
| Yağ | 0,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 105,0 kilokalori / 439,3 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 19,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,9 g |
| Yağ | 0,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 0,5 g |