| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 328,0 kilokalori / 1.372,4 kJ |
| Protein | 30,0 g |
| Karbonhidratlar | 35,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,1 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,6 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 328,0 kilokalori / 1.372,4 kJ |
| Protein | 30,0 g |
| Karbonhidratlar | 35,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,1 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,6 g |
| Sodyum | 0,2 g |