| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 333,0 kilokalori / 1.393,3 kJ |
| Protein | 21,1 g |
| Karbonhidratlar | 11,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
| Yağ | 15,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 38,7 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 333,0 kilokalori / 1.393,3 kJ |
| Protein | 21,1 g |
| Karbonhidratlar | 11,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,2 g |
| Yağ | 15,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 38,7 g |
| Sodyum | 0,2 g |