| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 395,0 kilokalori / 1.652,7 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 78 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 5,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 395,0 kilokalori / 1.652,7 kJ |
| Protein | 5,6 g |
| Karbonhidratlar | 78 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 5,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |