| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 383,0 kilokalori / 1.602,5 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Karbonhidratlar | 56 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 383,0 kilokalori / 1.602,5 kJ |
| Protein | 5,3 g |
| Karbonhidratlar | 56 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |