| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 320,0 kilokalori / 1.338,9 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 28 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g |
| Yağ | 21,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 320,0 kilokalori / 1.338,9 kJ |
| Protein | 4,2 g |
| Karbonhidratlar | 28 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g |
| Yağ | 21,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |