| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 222,0 kilokalori / 928,9 kJ |
| Protein | 1,3 g |
| Karbonhidratlar | 10,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,9 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 222,0 kilokalori / 928,9 kJ |
| Protein | 1,3 g |
| Karbonhidratlar | 10,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,9 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |