| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 644,0 kilokalori / 2.694,5 kJ |
| Protein | 25,9 g |
| Karbonhidratlar | 8,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
| Yağ | 54,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,8 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 644,0 kilokalori / 2.694,5 kJ |
| Protein | 25,9 g |
| Karbonhidratlar | 8,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
| Yağ | 54,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,8 g |
| Sodyum | 0,3 g |