| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 405,0 kilokalori / 1.694,5 kJ |
| Protein | 22,0 g |
| Karbonhidratlar | 54,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 11,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 32,8 g |
| Sodyum | 15,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 405,0 kilokalori / 1.694,5 kJ |
| Protein | 22,0 g |
| Karbonhidratlar | 54,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 11,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 32,8 g |
| Sodyum | 15,0 g |