| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 294,0 kilokalori / 1.230,1 kJ |
| Protein | 2,5 g |
| Karbonhidratlar | 38,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,9 g |
| Yağ | 14,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 294,0 kilokalori / 1.230,1 kJ |
| Protein | 2,5 g |
| Karbonhidratlar | 38,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,9 g |
| Yağ | 14,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |