| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 355,0 kilokalori / 1.485,3 kJ |
| Protein | 4,9 g |
| Karbonhidratlar | 34,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,1 g |
| Yağ | 21,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 355,0 kilokalori / 1.485,3 kJ |
| Protein | 4,9 g |
| Karbonhidratlar | 34,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,1 g |
| Yağ | 21,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |