| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 349,0 kilokalori / 1.460,2 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 65 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,5 g |
| Yağ | 5,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 349,0 kilokalori / 1.460,2 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 65 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,5 g |
| Yağ | 5,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |