| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 460,0 kilokalori / 1.924,6 kJ |
| Protein | 27,3 g |
| Karbonhidratlar | 34,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,3 g |
| Yağ | 23,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 460,0 kilokalori / 1.924,6 kJ |
| Protein | 27,3 g |
| Karbonhidratlar | 34,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,3 g |
| Yağ | 23,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |