| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 501,0 kilokalori / 2.096,2 kJ |
| Protein | 6,1 g |
| Karbonhidratlar | 50,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,4 g |
| Yağ | 27,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 501,0 kilokalori / 2.096,2 kJ |
| Protein | 6,1 g |
| Karbonhidratlar | 50,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,4 g |
| Yağ | 27,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |