| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 kilokalori / 2.008,3 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 51,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,5 g |
| Yağ | 28,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 kilokalori / 2.008,3 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 51,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,5 g |
| Yağ | 28,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |