| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 520,0 kilokalori / 2.175,7 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Karbonhidratlar | 61,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,4 g |
| Yağ | 26,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,4 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 520,0 kilokalori / 2.175,7 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Karbonhidratlar | 61,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,4 g |
| Yağ | 26,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,4 g |
| Sodyum | n.A. |