| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 352,0 kilokalori / 1.472,8 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,2 g |
| Yağ | 28,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 352,0 kilokalori / 1.472,8 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 21 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,2 g |
| Yağ | 28,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |