| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 563,0 kilokalori / 2.355,6 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Karbonhidratlar | 56 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g |
| Yağ | 36,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,9 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 563,0 kilokalori / 2.355,6 kJ |
| Protein | 3,8 g |
| Karbonhidratlar | 56 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g |
| Yağ | 36,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,9 g |
| Sodyum | 0,0 g |