| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 606,0 kilokalori / 2.535,5 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 40 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
| Yağ | 46,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 606,0 kilokalori / 2.535,5 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 40 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
| Yağ | 46,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,5 g |