| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 170,0 kilokalori / 711,3 kJ |
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidratlar | 7,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
| Yağ | 11,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 170,0 kilokalori / 711,3 kJ |
| Protein | 8,9 g |
| Karbonhidratlar | 7,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
| Yağ | 11,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |