| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 612,0 kilokalori / 2.560,6 kJ |
| Protein | 11,5 g |
| Karbonhidratlar | 34,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,2 g |
| Yağ | 47,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 612,0 kilokalori / 2.560,6 kJ |
| Protein | 11,5 g |
| Karbonhidratlar | 34,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,2 g |
| Yağ | 47,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |