| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 283,0 kilokalori / 1.184,1 kJ |
| Protein | 11,4 g |
| Karbonhidratlar | 2,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
| Yağ | 25,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 283,0 kilokalori / 1.184,1 kJ |
| Protein | 11,4 g |
| Karbonhidratlar | 2,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
| Yağ | 25,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,0 g |