| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kilokalori / 1.748,9 kJ |
| Protein | 2,0 g |
| Karbonhidratlar | 10,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,9 g |
| Yağ | 40,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,6 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kilokalori / 1.748,9 kJ |
| Protein | 2,0 g |
| Karbonhidratlar | 10,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,9 g |
| Yağ | 40,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,6 g |
| Sodyum | 0,4 g |