| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 486,0 kilokalori / 2.033,4 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 68 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 486,0 kilokalori / 2.033,4 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 68 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |