| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 557,0 kilokalori / 2.330,5 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
| Yağ | 38,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 557,0 kilokalori / 2.330,5 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,0 g |
| Yağ | 38,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |