| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 371,0 kilokalori / 1.552,3 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 52,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,8 g |
| Yağ | 11,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,1 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 371,0 kilokalori / 1.552,3 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 52,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,8 g |
| Yağ | 11,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 10,1 g |
| Sodyum | 0,0 g |