| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 487,0 kilokalori / 2.037,6 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 59 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 52,0 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,8 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 487,0 kilokalori / 2.037,6 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 59 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 52,0 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,8 g |
| Sodyum | 0,2 g |