| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 264,0 kilokalori / 1.104,6 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 13 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,9 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 264,0 kilokalori / 1.104,6 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 13 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,9 g |
| Sodyum | 0,6 g |