| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 444,0 kilokalori / 1.857,7 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Karbonhidratlar | 76 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,5 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 444,0 kilokalori / 1.857,7 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Karbonhidratlar | 76 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,5 g |
| Sodyum | 0,4 g |