| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 507,0 kilokalori / 2.121,3 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,4 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 507,0 kilokalori / 2.121,3 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,0 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,4 g |
| Sodyum | 0,1 g |