| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 99,0 kilokalori / 414,2 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 3,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 4,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 99,0 kilokalori / 414,2 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 3,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 4,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |