| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 343,0 kilokalori / 1.435,1 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Karbonhidratlar | 42,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
| Yağ | 12,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 27,4 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 343,0 kilokalori / 1.435,1 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Karbonhidratlar | 42,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
| Yağ | 12,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 27,4 g |
| Sodyum | 0,5 g |